São PauloSP-17:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3197 | 25 | |
| 2º | 2274 | 19 | |
| 3º | 1056 | 14 | |
| 4º | 2773 | 19 | |
| 5º | 3088 | 22 | |
| 6º | 2388 | 22 | |
| 7º | 269 | 18 |

A tabela da banca, direto da fonte. Cotações para o 1º prêmio.
Do 1º ao 7º prêmio de cada sorteio do dia, de todas as bancas. Arraste para ver mais.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3197 | 25 | |
| 2º | 2274 | 19 | |
| 3º | 1056 | 14 | |
| 4º | 2773 | 19 | |
| 5º | 3088 | 22 | |
| 6º | 2388 | 22 | |
| 7º | 269 | 18 |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6596 | 24 | |
| 2º | 4411 | 03 | |
| 3º | 2559 | 15 | |
| 4º | 4594 | 24 | |
| 5º | 6565 | 17 | |
| 6º | 4725 | 07 | |
| 7º | 094 | 24 |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9999 | 25 | |
| 2º | 2459 | 15 | |
| 3º | 9246 | 12 | |
| 4º | 2906 | 02 | |
| 5º | 6718 | 05 | |
| 6º | 1328 | 07 | |
| 7º | 587 | 22 |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1034 | 09 | |
| 2º | 2432 | 08 | |
| 3º | 4593 | 24 | |
| 4º | 8857 | 15 | |
| 5º | 3518 | 05 | |
| 6º | 0434 | 09 | |
| 7º | 514 | 04 |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1929 | 08 | |
| 2º | 6448 | 12 | |
| 3º | 3580 | 20 | |
| 4º | 0596 | 24 | |
| 5º | 9089 | 23 | |
| 6º | 1642 | 11 | |
| 7º | 438 | 10 |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5994 | 24 | |
| 2º | 1846 | 12 | |
| 3º | 8160 | 15 | |
| 4º | 9240 | 10 | |
| 5º | 2910 | 03 | |
| 6º | 8150 | 13 | |
| 7º | 064 | 16 |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4995 | 24 | |
| 2º | 6481 | 21 | |
| 3º | 0618 | 05 | |
| 4º | 0429 | 08 | |
| 5º | 0192 | 23 | |
| 6º | 2715 | 04 | |
| 7º | 372 | 18 |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0848 | 12 | |
| 2º | 1317 | 05 | |
| 3º | 6986 | 22 | |
| 4º | 1920 | 05 | |
| 5º | 1503 | 01 | |
| 6º | 2574 | 19 | |
| 7º | 116 | 04 |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5685 | 22 | |
| 2º | 2633 | 09 | |
| 3º | 9989 | 23 | |
| 4º | 9952 | 13 | |
| 5º | 6945 | 12 | |
| 6º | 5204 | 01 | |
| 7º | 968 | 17 |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4803 | 01 | |
| 2º | 7169 | 18 | |
| 3º | 8712 | 03 | |
| 4º | 9633 | 09 | |
| 5º | 4746 | 12 | |
| 6º | 5063 | 16 | |
| 7º | 432 | 08 |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9671 | 18 | |
| 2º | 4151 | 13 | |
| 3º | 2847 | 12 | |
| 4º | 5088 | 22 | |
| 5º | 0688 | 22 | |
| 6º | 2445 | 12 | |
| 7º | 144 | 11 |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3121 | 06 | |
| 2º | 7679 | 20 | |
| 3º | 4116 | 04 | |
| 4º | 7822 | 06 | |
| 5º | 5790 | 23 | |
| 6º | 8528 | 07 | |
| 7º | 966 | 17 |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1178 | 20 | |
| 2º | 7548 | 12 | |
| 3º | 6180 | 20 | |
| 4º | 9425 | 07 | |
| 5º | 8860 | 15 | |
| 6º | 3191 | 23 | |
| 7º | 891 | 23 |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5072 | 18 | |
| 2º | 3987 | 22 | |
| 3º | 6795 | 24 | |
| 4º | 6695 | 24 | |
| 5º | 1108 | 02 | |
| 6º | 3657 | 15 | |
| 7º | 222 | 06 |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0678 | 20 | |
| 2º | 4024 | 06 | |
| 3º | 4595 | 24 | |
| 4º | 5710 | 03 | |
| 5º | 0891 | 23 | |
| 6º | 5898 | 25 | |
| 7º | 728 | 07 |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4473 | 19 | |
| 2º | 2614 | 04 | |
| 3º | 9797 | 25 | |
| 4º | 7439 | 10 | |
| 5º | 2857 | 15 | |
| 6º | 7180 | 20 | |
| 7º | 692 | 23 |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3744 | 11 | |
| 2º | 4162 | 16 | |
| 3º | 7979 | 20 | |
| 4º | 9347 | 12 | |
| 5º | 7582 | 21 | |
| 6º | 2814 | 04 | |
| 7º | 582 | 21 |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7585 | 22 | |
| 2º | 8620 | 05 | |
| 3º | 7906 | 02 | |
| 4º | 9677 | 20 | |
| 5º | 6567 | 17 | |
| 6º | 0355 | 14 | |
| 7º | 382 | 21 |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3243 | 11 | |
| 2º | 4805 | 02 | |
| 3º | 3338 | 10 | |
| 4º | 2301 | 01 | |
| 5º | 4547 | 12 | |
| 6º | 8234 | 09 | |
| 7º | 582 | 21 |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9126 | 07 | |
| 2º | 2802 | 01 | |
| 3º | 6550 | 13 | |
| 4º | 4846 | 12 | |
| 5º | 7078 | 20 | |
| 6º | 0402 | 01 | |
| 7º | 571 | 18 |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4423 | 06 | |
| 2º | 7946 | 12 | |
| 3º | 4307 | 02 | |
| 4º | 0461 | 16 | |
| 5º | 8897 | 25 | |
| 6º | 6034 | 09 | |
| 7º | 145 | 12 |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3461 | 16 | |
| 2º | 5921 | 06 | |
| 3º | 2470 | 18 | |
| 4º | 0864 | 16 | |
| 5º | 9367 | 17 | |
| 6º | 2083 | 21 | |
| 7º | 492 | 23 |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6928 | 07 | |
| 2º | 9107 | 02 | |
| 3º | 5427 | 07 | |
| 4º | 5719 | 05 | |
| 5º | 4269 | 18 | |
| 6º | 1450 | 13 | |
| 7º | 093 | 24 |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1104 | 01 | |
| 2º | 6276 | 19 | |
| 3º | 4948 | 12 | |
| 4º | 3520 | 05 | |
| 5º | 7639 | 10 | |
| 6º | 3487 | 22 | |
| 7º | 928 | 07 |
O essencial para começar, em poucas linhas.
Toque em “Criar conta” e preencha nome completo, CPF, data de nascimento, celular, e-mail e uma senha.
Dentro da conta, escolha o valor e pague o código PIX no app do seu banco. O saldo entra na sua carteira assim que o pagamento é confirmado.
Escolha o jogo, monte seu palpite e confirme. No bicho, você escolhe a modalidade, o número, a banca e o horário do sorteio.
Em “Minhas apostas” cada bilhete fica guardado com comprovante e status. Os resultados saem sorteio a sorteio na página de Resultados.
Somente maiores de 18 anos. Aposta é entretenimento, não fonte de renda: jogue apenas o valor que reservou para se divertir.
Ainda ficou com dúvida?
Fale com o nosso atendimento. As regras completas de cada jogo ficam dentro da sua conta.
Jogo do Bicho
O clássico, com sorteios o dia todo. Escolha a modalidade, o número e o horário.
Já tem conta?