PIXPIX-13:00
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5418 | 05 | |
| 2º | 9144 | 11 | |
| 3º | 1297 | 25 | |
| 4º | 7355 | 14 | |
| 5º | 0166 | 17 | |
| 6º | 3380 | 20 | |
| 7º | 542 | 11 |

A tabela da banca, direto da fonte. Cotações para o 1º prêmio.
Do 1º ao 7º prêmio de cada sorteio do dia, de todas as bancas. Arraste para ver mais.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5418 | 05 | |
| 2º | 9144 | 11 | |
| 3º | 1297 | 25 | |
| 4º | 7355 | 14 | |
| 5º | 0166 | 17 | |
| 6º | 3380 | 20 | |
| 7º | 542 | 11 |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6121 | 06 | |
| 2º | 6367 | 17 | |
| 3º | 8718 | 05 | |
| 4º | 6715 | 04 | |
| 5º | 4108 | 02 | |
| 6º | 2029 | 08 | |
| 7º | 972 | 18 |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9358 | 15 | |
| 2º | 0673 | 19 | |
| 3º | 0112 | 03 | |
| 4º | 7292 | 23 | |
| 5º | 0642 | 11 | |
| 6º | 8077 | 20 | |
| 7º | 297 | 25 |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5579 | 20 | |
| 2º | 2030 | 08 | |
| 3º | 5306 | 02 | |
| 4º | 7613 | 04 | |
| 5º | 4496 | 24 | |
| 6º | 5024 | 06 | |
| 7º | 325 | 07 |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8322 | 06 | |
| 2º | 5719 | 05 | |
| 3º | 3612 | 03 | |
| 4º | 9007 | 02 | |
| 5º | 2460 | 15 | |
| 6º | 9120 | 05 | |
| 7º | 593 | 24 |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0606 | 02 | |
| 2º | 5117 | 05 | |
| 3º | 6702 | 01 | |
| 4º | 2459 | 15 | |
| 5º | 8696 | 24 | |
| 6º | 3580 | 20 | |
| 7º | 100 | 25 |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7571 | 18 | |
| 2º | 5015 | 04 | |
| 3º | 7350 | 13 | |
| 4º | 9389 | 23 | |
| 5º | 5826 | 07 | |
| 6º | 5151 | 13 | |
| 7º | 968 | 17 |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4496 | 24 | |
| 2º | 8249 | 13 | |
| 3º | 7735 | 09 | |
| 4º | 0443 | 11 | |
| 5º | 0777 | 20 | |
| 6º | 1700 | 25 | |
| 7º | 087 | 22 |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3580 | 20 | |
| 2º | 9323 | 06 | |
| 3º | 6076 | 19 | |
| 4º | 0122 | 06 | |
| 5º | 6077 | 20 | |
| 6º | 5178 | 20 | |
| 7º | 376 | 19 |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5418 | 05 | |
| 2º | 2830 | 08 | |
| 3º | 1861 | 16 | |
| 4º | 7535 | 09 | |
| 5º | 1627 | 07 | |
| 6º | 9271 | 18 | |
| 7º | 332 | 08 |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5749 | 13 | |
| 2º | 0248 | 12 | |
| 3º | 7110 | 03 | |
| 4º | 1033 | 09 | |
| 5º | 8757 | 15 | |
| 6º | 2897 | 25 | |
| 7º | 425 | 07 |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9475 | 19 | |
| 2º | 8420 | 05 | |
| 3º | 0117 | 05 | |
| 4º | 3301 | 01 | |
| 5º | 7578 | 20 | |
| 6º | 8891 | 23 | |
| 7º | 779 | 20 |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2710 | 03 | |
| 2º | 3244 | 11 | |
| 3º | 7026 | 07 | |
| 4º | 5104 | 01 | |
| 5º | 0075 | 19 | |
| 6º | 8159 | 15 | |
| 7º | 791 | 23 |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3357 | 15 | |
| 2º | 7156 | 14 | |
| 3º | 4790 | 23 | |
| 4º | 6412 | 03 | |
| 5º | 4379 | 20 | |
| 6º | 6094 | 24 | |
| 7º | 022 | 06 |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7749 | 13 | |
| 2º | 0783 | 21 | |
| 3º | 8008 | 02 | |
| 4º | 5763 | 16 | |
| 5º | 0783 | 21 | |
| 6º | 3086 | 22 | |
| 7º | 067 | 17 |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1146 | 12 | |
| 2º | 2780 | 20 | |
| 3º | 2605 | 02 | |
| 4º | 6872 | 18 | |
| 5º | 3178 | 20 | |
| 6º | 6581 | 21 | |
| 7º | 185 | 22 |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6336 | 09 | |
| 2º | 2078 | 20 | |
| 3º | 5247 | 12 | |
| 4º | 2160 | 15 | |
| 5º | 8693 | 24 | |
| 6º | 4514 | 04 | |
| 7º | 166 | 17 |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6052 | 13 | |
| 2º | 4807 | 02 | |
| 3º | 1768 | 17 | |
| 4º | 1226 | 07 | |
| 5º | 8713 | 04 | |
| 6º | 2566 | 17 | |
| 7º | 091 | 23 |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4122 | 06 | |
| 2º | 9341 | 11 | |
| 3º | 7459 | 15 | |
| 4º | 0471 | 18 | |
| 5º | 3527 | 07 | |
| 6º | 4920 | 05 | |
| 7º | 503 | 01 |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1480 | 20 | |
| 2º | 7770 | 18 | |
| 3º | 1190 | 23 | |
| 4º | 9449 | 13 | |
| 5º | 7388 | 22 | |
| 6º | 7277 | 20 | |
| 7º | 499 | 25 |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6694 | 24 | |
| 2º | 4105 | 02 | |
| 3º | 1320 | 05 | |
| 4º | 0384 | 21 | |
| 5º | 8171 | 18 | |
| 6º | 0674 | 19 | |
| 7º | 478 | 20 |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4852 | 13 | |
| 2º | 4961 | 16 | |
| 3º | 3652 | 13 | |
| 4º | 5954 | 14 | |
| 5º | 7640 | 10 | |
| 6º | 7059 | 15 | |
| 7º | 070 | 18 |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2584 | 21 | |
| 2º | 1694 | 24 | |
| 3º | 2563 | 16 | |
| 4º | 4595 | 24 | |
| 5º | 0467 | 17 | |
| 6º | 1903 | 01 | |
| 7º | 377 | 20 |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7374 | 19 | |
| 2º | 6264 | 16 | |
| 3º | 1177 | 20 | |
| 4º | 8208 | 02 | |
| 5º | 8095 | 24 | |
| 6º | 1118 | 05 | |
| 7º | 190 | 23 |
O essencial para começar, em poucas linhas.
Toque em “Criar conta” e preencha nome completo, CPF, data de nascimento, celular, e-mail e uma senha.
Dentro da conta, escolha o valor e pague o código PIX no app do seu banco. O saldo entra na sua carteira assim que o pagamento é confirmado.
Escolha o jogo, monte seu palpite e confirme. No bicho, você escolhe a modalidade, o número, a banca e o horário do sorteio.
Em “Minhas apostas” cada bilhete fica guardado com comprovante e status. Os resultados saem sorteio a sorteio na página de Resultados.
Somente maiores de 18 anos. Aposta é entretenimento, não fonte de renda: jogue apenas o valor que reservou para se divertir.
Ainda ficou com dúvida?
Fale com o nosso atendimento. As regras completas de cada jogo ficam dentro da sua conta.
Jogo do Bicho
O clássico, com sorteios o dia todo. Escolha a modalidade, o número e o horário.
Já tem conta?