PIXPIX-13:00
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0030 | 08 | |
| 2º | 3533 | 09 | |
| 3º | 1672 | 18 | |
| 4º | 8483 | 21 | |
| 5º | 7229 | 08 | |
| 6º | 0947 | 12 | |
| 7º | 105 | 02 |

A tabela da banca, direto da fonte. Cotações para o 1º prêmio.
Do 1º ao 7º prêmio de cada sorteio do dia, de todas as bancas. Arraste para ver mais.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0030 | 08 | |
| 2º | 3533 | 09 | |
| 3º | 1672 | 18 | |
| 4º | 8483 | 21 | |
| 5º | 7229 | 08 | |
| 6º | 0947 | 12 | |
| 7º | 105 | 02 |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6028 | 07 | |
| 2º | 1438 | 10 | |
| 3º | 3983 | 21 | |
| 4º | 0588 | 22 | |
| 5º | 8473 | 19 | |
| 6º | 0510 | 03 | |
| 7º | 668 | 17 |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3694 | 24 | |
| 2º | 8622 | 06 | |
| 3º | 6301 | 01 | |
| 4º | 2807 | 02 | |
| 5º | 3615 | 04 | |
| 6º | 5039 | 10 | |
| 7º | 849 | 13 |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7065 | 17 | |
| 2º | 8415 | 04 | |
| 3º | 9290 | 23 | |
| 4º | 0903 | 01 | |
| 5º | 0454 | 14 | |
| 6º | 6127 | 07 | |
| 7º | 451 | 13 |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8180 | 20 | |
| 2º | 8466 | 17 | |
| 3º | 9314 | 04 | |
| 4º | 5532 | 08 | |
| 5º | 6002 | 01 | |
| 6º | 7494 | 24 | |
| 7º | 251 | 13 |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7316 | 04 | |
| 2º | 5673 | 19 | |
| 3º | 6799 | 25 | |
| 4º | 4057 | 15 | |
| 5º | 1862 | 16 | |
| 6º | 5707 | 02 | |
| 7º | 503 | 01 |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8332 | 08 | |
| 2º | 6852 | 13 | |
| 3º | 8858 | 15 | |
| 4º | 5264 | 16 | |
| 5º | 8357 | 15 | |
| 6º | 7663 | 16 | |
| 7º | 090 | 23 |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3000 | 25 | |
| 2º | 4213 | 04 | |
| 3º | 8423 | 06 | |
| 4º | 1932 | 08 | |
| 5º | 8212 | 03 | |
| 6º | 5780 | 20 | |
| 7º | 639 | 10 |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8911 | 03 | |
| 2º | 5444 | 11 | |
| 3º | 4785 | 22 | |
| 4º | 4803 | 01 | |
| 5º | 6716 | 04 | |
| 6º | 0659 | 15 | |
| 7º | 031 | 08 |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4901 | 01 | |
| 2º | 6347 | 12 | |
| 3º | 8564 | 16 | |
| 4º | 6393 | 24 | |
| 5º | 3317 | 05 | |
| 6º | 9522 | 06 | |
| 7º | 106 | 02 |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2341 | 11 | |
| 2º | 3158 | 15 | |
| 3º | 3410 | 03 | |
| 4º | 1365 | 17 | |
| 5º | 9929 | 08 | |
| 6º | 0203 | 01 | |
| 7º | 392 | 23 |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2949 | 13 | |
| 2º | 6184 | 21 | |
| 3º | 8164 | 16 | |
| 4º | 6065 | 17 | |
| 5º | 4816 | 04 | |
| 6º | 8178 | 20 | |
| 7º | 236 | 09 |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1817 | 05 | |
| 2º | 5768 | 17 | |
| 3º | 9610 | 03 | |
| 4º | 0943 | 11 | |
| 5º | 9960 | 15 | |
| 6º | 8098 | 25 | |
| 7º | 480 | 20 |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5031 | 08 | |
| 2º | 1577 | 20 | |
| 3º | 9987 | 22 | |
| 4º | 6193 | 24 | |
| 5º | 7227 | 07 | |
| 6º | 0015 | 04 | |
| 7º | 933 | 09 |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7803 | 01 | |
| 2º | 1614 | 04 | |
| 3º | 8769 | 18 | |
| 4º | 1590 | 23 | |
| 5º | 0699 | 25 | |
| 6º | 0475 | 19 | |
| 7º | 594 | 24 |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6902 | 01 | |
| 2º | 3115 | 04 | |
| 3º | 6505 | 02 | |
| 4º | 3326 | 07 | |
| 5º | 4349 | 13 | |
| 6º | 4197 | 25 | |
| 7º | 499 | 25 |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4246 | 12 | |
| 2º | 0080 | 20 | |
| 3º | 5307 | 02 | |
| 4º | 7254 | 14 | |
| 5º | 5397 | 25 | |
| 6º | 2284 | 21 | |
| 7º | 339 | 10 |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7687 | 22 | |
| 2º | 0255 | 14 | |
| 3º | 9275 | 19 | |
| 4º | 3774 | 19 | |
| 5º | 6618 | 05 | |
| 6º | 7609 | 03 | |
| 7º | 960 | 15 |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1784 | 21 | |
| 2º | 9972 | 18 | |
| 3º | 9525 | 07 | |
| 4º | 3539 | 10 | |
| 5º | 3949 | 13 | |
| 6º | 8769 | 18 | |
| 7º | 790 | 23 |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3487 | 22 | |
| 2º | 2355 | 14 | |
| 3º | 2108 | 02 | |
| 4º | 0554 | 14 | |
| 5º | 4285 | 22 | |
| 6º | 2789 | 23 | |
| 7º | 211 | 03 |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6130 | 08 | |
| 2º | 4943 | 11 | |
| 3º | 3051 | 13 | |
| 4º | 8146 | 12 | |
| 5º | 5561 | 16 | |
| 6º | 7831 | 08 | |
| 7º | 300 | 25 |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7399 | 25 | |
| 2º | 6264 | 16 | |
| 3º | 5157 | 15 | |
| 4º | 6836 | 09 | |
| 5º | 4867 | 17 | |
| 6º | 0523 | 06 | |
| 7º | 347 | 12 |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9283 | 21 | |
| 2º | 2254 | 14 | |
| 3º | 2990 | 23 | |
| 4º | 4783 | 21 | |
| 5º | 2319 | 05 | |
| 6º | 1629 | 08 | |
| 7º | 923 | 06 |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6049 | 13 | |
| 2º | 3042 | 11 | |
| 3º | 7202 | 01 | |
| 4º | 6376 | 19 | |
| 5º | 2713 | 04 | |
| 6º | 5382 | 21 | |
| 7º | 401 | 01 |
O essencial para começar, em poucas linhas.
Toque em “Criar conta” e preencha nome completo, CPF, data de nascimento, celular, e-mail e uma senha.
Dentro da conta, escolha o valor e pague o código PIX no app do seu banco. O saldo entra na sua carteira assim que o pagamento é confirmado.
Escolha o jogo, monte seu palpite e confirme. No bicho, você escolhe a modalidade, o número, a banca e o horário do sorteio.
Em “Minhas apostas” cada bilhete fica guardado com comprovante e status. Os resultados saem sorteio a sorteio na página de Resultados.
Somente maiores de 18 anos. Aposta é entretenimento, não fonte de renda: jogue apenas o valor que reservou para se divertir.
Ainda ficou com dúvida?
Fale com o nosso atendimento. As regras completas de cada jogo ficam dentro da sua conta.
Jogo do Bicho
O clássico, com sorteios o dia todo. Escolha a modalidade, o número e o horário.
Já tem conta?