ParaíbaPB-10:45
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3910 | 03 | |
| 2º | 7280 | 20 | |
| 3º | 7917 | 05 | |
| 4º | 5327 | 07 | |
| 5º | 3216 | 04 | |
| 6º | 7650 | 13 | |
| 7º | 464 | 16 |

A tabela da banca, direto da fonte. Cotações para o 1º prêmio.
Do 1º ao 7º prêmio de cada sorteio do dia, de todas as bancas. Arraste para ver mais.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3910 | 03 | |
| 2º | 7280 | 20 | |
| 3º | 7917 | 05 | |
| 4º | 5327 | 07 | |
| 5º | 3216 | 04 | |
| 6º | 7650 | 13 | |
| 7º | 464 | 16 |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1396 | 24 | |
| 2º | 6861 | 16 | |
| 3º | 7515 | 04 | |
| 4º | 0506 | 02 | |
| 5º | 0364 | 16 | |
| 6º | 6642 | 11 | |
| 7º | 577 | 20 |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6005 | 02 | |
| 2º | 5736 | 09 | |
| 3º | 9823 | 06 | |
| 4º | 9743 | 11 | |
| 5º | 8145 | 12 | |
| 6º | 9452 | 13 | |
| 7º | 444 | 11 |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1973 | 19 | |
| 2º | 6066 | 17 | |
| 3º | 8311 | 03 | |
| 4º | 8279 | 20 | |
| 5º | 7488 | 22 | |
| 6º | 2117 | 05 | |
| 7º | 968 | 17 |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7013 | 04 | |
| 2º | 8034 | 09 | |
| 3º | 1866 | 17 | |
| 4º | 8823 | 06 | |
| 5º | 0369 | 18 | |
| 6º | 6105 | 02 | |
| 7º | 342 | 11 |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5284 | 21 | |
| 2º | 5681 | 21 | |
| 3º | 3951 | 13 | |
| 4º | 3529 | 08 | |
| 5º | 8751 | 13 | |
| 6º | 7196 | 24 | |
| 7º | 018 | 05 |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6380 | 20 | |
| 2º | 7283 | 21 | |
| 3º | 3034 | 09 | |
| 4º | 9700 | 25 | |
| 5º | 9183 | 21 | |
| 6º | 5580 | 20 | |
| 7º | 465 | 17 |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3944 | 11 | |
| 2º | 3945 | 12 | |
| 3º | 7910 | 03 | |
| 4º | 3637 | 10 | |
| 5º | 2555 | 14 | |
| 6º | 1991 | 23 | |
| 7º | 559 | 15 |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8288 | 22 | |
| 2º | 9122 | 06 | |
| 3º | 8686 | 22 | |
| 4º | 3822 | 06 | |
| 5º | 0256 | 14 | |
| 6º | 0174 | 19 | |
| 7º | 603 | 01 |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8828 | 07 | |
| 2º | 2219 | 05 | |
| 3º | 6868 | 17 | |
| 4º | 2283 | 21 | |
| 5º | 6520 | 05 | |
| 6º | 6718 | 05 | |
| 7º | 589 | 23 |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7612 | 03 | |
| 2º | 3294 | 24 | |
| 3º | 0789 | 23 | |
| 4º | 2775 | 19 | |
| 5º | 9747 | 12 | |
| 6º | 4217 | 05 | |
| 7º | 073 | 19 |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7867 | 17 | |
| 2º | 2764 | 16 | |
| 3º | 6393 | 24 | |
| 4º | 7661 | 16 | |
| 5º | 1861 | 16 | |
| 6º | 6546 | 12 | |
| 7º | 744 | 11 |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0360 | 15 | |
| 2º | 8603 | 01 | |
| 3º | 1789 | 23 | |
| 4º | 2568 | 17 | |
| 5º | 8864 | 16 | |
| 6º | 2184 | 21 | |
| 7º | 097 | 25 |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2334 | 09 | |
| 2º | 3480 | 20 | |
| 3º | 4629 | 08 | |
| 4º | 4852 | 13 | |
| 5º | 7929 | 08 | |
| 6º | 3224 | 06 | |
| 7º | 122 | 06 |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7300 | 25 | |
| 2º | 2971 | 18 | |
| 3º | 5042 | 11 | |
| 4º | 3536 | 09 | |
| 5º | 4740 | 10 | |
| 6º | 3589 | 23 | |
| 7º | 688 | 22 |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6398 | 25 | |
| 2º | 6868 | 17 | |
| 3º | 1640 | 10 | |
| 4º | 7744 | 11 | |
| 5º | 9025 | 07 | |
| 6º | 1675 | 19 | |
| 7º | 941 | 11 |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6016 | 04 | |
| 2º | 7361 | 16 | |
| 3º | 0425 | 07 | |
| 4º | 0615 | 04 | |
| 5º | 3922 | 06 | |
| 6º | 8339 | 10 | |
| 7º | 283 | 21 |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3549 | 13 | |
| 2º | 8667 | 17 | |
| 3º | 1383 | 21 | |
| 4º | 5433 | 09 | |
| 5º | 2219 | 05 | |
| 6º | 1251 | 13 | |
| 7º | 759 | 15 |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2041 | 11 | |
| 2º | 4436 | 09 | |
| 3º | 5625 | 07 | |
| 4º | 6217 | 05 | |
| 5º | 5877 | 20 | |
| 6º | 4196 | 24 | |
| 7º | 053 | 14 |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8319 | 05 | |
| 2º | 2684 | 21 | |
| 3º | 8472 | 18 | |
| 4º | 2534 | 09 | |
| 5º | 6880 | 20 | |
| 6º | 8889 | 23 | |
| 7º | 328 | 07 |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2634 | 09 | |
| 2º | 0305 | 02 | |
| 3º | 0133 | 09 | |
| 4º | 1949 | 13 | |
| 5º | 4759 | 15 | |
| 6º | 9780 | 20 | |
| 7º | 803 | 01 |
O essencial para começar, em poucas linhas.
Toque em “Criar conta” e preencha nome completo, CPF, data de nascimento, celular, e-mail e uma senha.
Dentro da conta, escolha o valor e pague o código PIX no app do seu banco. O saldo entra na sua carteira assim que o pagamento é confirmado.
Escolha o jogo, monte seu palpite e confirme. No bicho, você escolhe a modalidade, o número, a banca e o horário do sorteio.
Em “Minhas apostas” cada bilhete fica guardado com comprovante e status. Os resultados saem sorteio a sorteio na página de Resultados.
Somente maiores de 18 anos. Aposta é entretenimento, não fonte de renda: jogue apenas o valor que reservou para se divertir.
Ainda ficou com dúvida?
Fale com o nosso atendimento. As regras completas de cada jogo ficam dentro da sua conta.
Jogo do Bicho
O clássico, com sorteios o dia todo. Escolha a modalidade, o número e o horário.
Já tem conta?