PIXPIX-16:00
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5695 | 24 | |
| 2º | 5994 | 24 | |
| 3º | 0085 | 22 | |
| 4º | 6079 | 20 | |
| 5º | 7548 | 12 | |
| 6º | 5401 | 01 | |
| 7º | 135 | 09 |

A tabela da banca, direto da fonte. Cotações para o 1º prêmio.
Do 1º ao 7º prêmio de cada sorteio do dia, de todas as bancas. Arraste para ver mais.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5695 | 24 | |
| 2º | 5994 | 24 | |
| 3º | 0085 | 22 | |
| 4º | 6079 | 20 | |
| 5º | 7548 | 12 | |
| 6º | 5401 | 01 | |
| 7º | 135 | 09 |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3839 | 10 | |
| 2º | 4259 | 15 | |
| 3º | 9015 | 04 | |
| 4º | 9271 | 18 | |
| 5º | 6581 | 21 | |
| 6º | 2965 | 17 | |
| 7º | 350 | 13 |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0859 | 15 | |
| 2º | 5025 | 07 | |
| 3º | 1271 | 18 | |
| 4º | 2486 | 22 | |
| 5º | 5706 | 02 | |
| 6º | 5347 | 12 | |
| 7º | 316 | 04 |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6930 | 08 | |
| 2º | 5128 | 07 | |
| 3º | 4137 | 10 | |
| 4º | 8484 | 21 | |
| 5º | 8125 | 07 | |
| 6º | 2804 | 01 | |
| 7º | 537 | 10 |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6126 | 07 | |
| 2º | 9552 | 13 | |
| 3º | 7542 | 11 | |
| 4º | 9426 | 07 | |
| 5º | 2259 | 15 | |
| 6º | 4905 | 02 | |
| 7º | 515 | 04 |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9076 | 19 | |
| 2º | 2074 | 19 | |
| 3º | 9814 | 04 | |
| 4º | 1429 | 08 | |
| 5º | 9568 | 17 | |
| 6º | 1961 | 16 | |
| 7º | 823 | 06 |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6226 | 07 | |
| 2º | 2542 | 11 | |
| 3º | 1554 | 14 | |
| 4º | 6979 | 20 | |
| 5º | 9522 | 06 | |
| 6º | 6823 | 06 | |
| 7º | 826 | 07 |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2493 | 24 | |
| 2º | 2238 | 10 | |
| 3º | 0318 | 05 | |
| 4º | 3754 | 14 | |
| 5º | 0217 | 05 | |
| 6º | 9020 | 05 | |
| 7º | 579 | 20 |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7453 | 14 | |
| 2º | 3729 | 08 | |
| 3º | 4922 | 06 | |
| 4º | 4229 | 08 | |
| 5º | 2469 | 18 | |
| 6º | 2802 | 01 | |
| 7º | 792 | 23 |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5331 | 08 | |
| 2º | 2321 | 06 | |
| 3º | 8502 | 01 | |
| 4º | 2382 | 21 | |
| 5º | 3540 | 10 | |
| 6º | 2076 | 19 | |
| 7º | 373 | 19 |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6691 | 23 | |
| 2º | 1706 | 02 | |
| 3º | 6573 | 19 | |
| 4º | 6935 | 09 | |
| 5º | 8203 | 01 | |
| 6º | 0108 | 02 | |
| 7º | 414 | 04 |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1966 | 17 | |
| 2º | 6071 | 18 | |
| 3º | 3756 | 14 | |
| 4º | 5396 | 24 | |
| 5º | 3028 | 07 | |
| 6º | 0217 | 05 | |
| 7º | 935 | 09 |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0403 | 01 | |
| 2º | 6471 | 18 | |
| 3º | 3682 | 21 | |
| 4º | 4326 | 07 | |
| 5º | 8577 | 20 | |
| 6º | 3459 | 15 | |
| 7º | 607 | 02 |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1377 | 20 | |
| 2º | 6204 | 01 | |
| 3º | 6263 | 16 | |
| 4º | 9790 | 23 | |
| 5º | 2064 | 16 | |
| 6º | 5698 | 25 | |
| 7º | 542 | 11 |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2426 | 07 | |
| 2º | 4883 | 21 | |
| 3º | 1816 | 04 | |
| 4º | 8025 | 07 | |
| 5º | 5969 | 18 | |
| 6º | 3119 | 05 | |
| 7º | 846 | 12 |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2376 | 19 | |
| 2º | 4654 | 14 | |
| 3º | 6299 | 25 | |
| 4º | 6523 | 06 | |
| 5º | 1536 | 09 | |
| 6º | 1388 | 22 | |
| 7º | 057 | 15 |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3588 | 22 | |
| 2º | 0075 | 19 | |
| 3º | 3467 | 17 | |
| 4º | 0218 | 05 | |
| 5º | 5305 | 02 | |
| 6º | 2653 | 14 | |
| 7º | 269 | 18 |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5208 | 02 | |
| 2º | 7543 | 11 | |
| 3º | 4540 | 10 | |
| 4º | 5666 | 17 | |
| 5º | 8037 | 10 | |
| 6º | 0994 | 24 | |
| 7º | 283 | 21 |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8578 | 20 | |
| 2º | 8761 | 16 | |
| 3º | 5042 | 11 | |
| 4º | 3030 | 08 | |
| 5º | 5035 | 09 | |
| 6º | 0446 | 12 | |
| 7º | 151 | 13 |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8770 | 18 | |
| 2º | 1303 | 01 | |
| 3º | 1888 | 22 | |
| 4º | 1160 | 15 | |
| 5º | 9996 | 24 | |
| 6º | 3117 | 05 | |
| 7º | 427 | 07 |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9022 | 06 | |
| 2º | 0025 | 07 | |
| 3º | 5284 | 21 | |
| 4º | 8924 | 06 | |
| 5º | 4717 | 05 | |
| 6º | 7972 | 18 | |
| 7º | 225 | 07 |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3847 | 12 | |
| 2º | 4650 | 13 | |
| 3º | 0569 | 18 | |
| 4º | 7410 | 03 | |
| 5º | 8716 | 04 | |
| 6º | 5192 | 23 | |
| 7º | 888 | 22 |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7806 | 02 | |
| 2º | 6211 | 03 | |
| 3º | 9217 | 05 | |
| 4º | 9869 | 18 | |
| 5º | 6825 | 07 | |
| 6º | 9928 | 07 | |
| 7º | 483 | 21 |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7950 | 13 | |
| 2º | 7111 | 03 | |
| 3º | 4957 | 15 | |
| 4º | 5061 | 16 | |
| 5º | 8215 | 04 | |
| 6º | 3294 | 24 | |
| 7º | 532 | 08 |
O essencial para começar, em poucas linhas.
Toque em “Criar conta” e preencha nome completo, CPF, data de nascimento, celular, e-mail e uma senha.
Dentro da conta, escolha o valor e pague o código PIX no app do seu banco. O saldo entra na sua carteira assim que o pagamento é confirmado.
Escolha o jogo, monte seu palpite e confirme. No bicho, você escolhe a modalidade, o número, a banca e o horário do sorteio.
Em “Minhas apostas” cada bilhete fica guardado com comprovante e status. Os resultados saem sorteio a sorteio na página de Resultados.
Somente maiores de 18 anos. Aposta é entretenimento, não fonte de renda: jogue apenas o valor que reservou para se divertir.
Ainda ficou com dúvida?
Fale com o nosso atendimento. As regras completas de cada jogo ficam dentro da sua conta.
Jogo do Bicho
O clássico, com sorteios o dia todo. Escolha a modalidade, o número e o horário.
Já tem conta?